NR磁膠電感
NR電感特性:
1、NR電感表面上的貼裝具有高功率電流感應(yīng)。
2、NR電感的體積很小,屬于小型化產(chǎn)品,但是貼片電感擁有高品質(zhì),儲(chǔ)存量巨大與低電阻的特性
3、表面貼裝高功率電感。
4、可提供卷軸包裝適用于表面自動(dòng)貼裝。
5、具有較高Q值,低阻抗之特點(diǎn)
6、低漏磁,低直電阻,耐大電流等一系列的特點(diǎn)。
NR電感的應(yīng)用:
廣泛適用于 筆記本電腦,臺(tái)式電腦,服務(wù)器,顯卡,電視,智能家居,LED照明,汽車產(chǎn)品,無線遙控系統(tǒng)以及低壓供電模塊等其它電子儀器設(shè)備。
NR電感封裝尺寸圖:
NR電感封裝尺寸:
TYPE(型號(hào)) | A | B | C | D | E | F | G | H | Fig |
TCDCS201610 | 2.0±0.3 | 1.6±0.3 | 1.05 Max | 0.6±0.2 | 0.77±0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1 |
TCDCS252010 | 2.5±0.3 | 2.0±0.3 | 1.05 Max | 0.8±0.3 | 0.9±0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 1 |
TCDCS252012 | 2.5±0.3 | 2.0±0.3 | 1.25 Max | 0.8±0.3 | 0.9±0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 1 |
TCDCS3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.1 Max | 1.2±0.3 | 0.9±0.3 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 3 |
TCDCS3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3 Max | 1.2±0.3 | 0.9±0.3 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 3 |
TCDCS3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.7 Max | 1.2±0.3 | 0.9±0.3 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 3 |
TCDCS4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 Max | 1.6±0.3 | 1.2±0.3 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 3 |
TCDCS4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 Max | 1.6±0.3 | 1.2±0.3 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 3 |
TCDCS4020 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2.0 Max | 1.6±0.3 | 1.2±0.3 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 3 |
TCDCS4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3.0 Max | 1.3±0.3 | 1.35±0.3 | 1.2 | 1.40 | 3.7 | 3 |
TCDCS5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2.1 Max | 1.4±0.3 | 1.8±0.3 | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 2 |
TCDCS5040 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 4.0 Max | 1.6±0.3 | 1.7±0.3 | 1.4 | 1.8 | 4.2 | 3 |
TCDCS6020 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.1 Max | 2.3±0.3 | 1.85±0.3 | 2.4 | 1.8 | 5.7 | 2 |
TCDCS6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 3.0 Max | 2.3±0.3 | 1.85±0.3 | 2.4 | 1.8 | 5.7 | 2 |
TCDCS6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.7 Max | 2.3±0.3 | 1.85±0.3 | 2.4 | 1.8 | 5.7 | 2 |
TCDCS8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2 Max | 3.8±0.3 | 2.1±0.3 | 3.6 | 2.2 | 7.5 | 2 |
在線
客服
在線客服服務(wù)時(shí)間:9:00-24:00
客服
熱線
0755-29037060
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信