工字屏蔽電感
0755-29037060
●工字電感 | ||||||
產(chǎn)品照片 | 規(guī)格型號 | 電感值 | 封裝尺寸(mm) | 額定電流 (A) | 使用頻率 | 規(guī)格書目錄 |
| TCDPK0304 | 3.3uH-470uH | Φ4.5*6.5(MAX) | 0.08-0.55 | 1.0-100.0KHZ | |
TCDPK0406 | 4.7uH-3.3mH | Φ6.0*9.0(MAX) | 0.055-1.5 | 1.0-100.0KHZ | ||
TCDPK0507 | 4.7uH-10mH | Φ6.5*9.5(MAX) | 0.04-2 | 1.0-100.0KHZ | ||
| TCDPK0608 | 10.0uH-15mH | Φ8.0*11.0(MAX) | 0.04-2 | 1.0-100.0KHZ | |
TCDPK0707 | 4.7uH-15mH | Φ9.0*10.0(MAX) | 0.06-3 | 1.0-100.0KHZ | ||
TCDPK0810 | 3.3uH-15mH | Φ11.0*13.0(MAX) | 0.06-4.2 | 1.0-100.0KHZ | ||
TCDPK0912 | 10.0uH-33mH | Φ12.0*15.0(MAX) | 0.04-4 | 1.0-100.0KHZ | ||
![]() | TCDPK1012 | 3.3uH-1.0mH | Φ13.0*16.0(MAX) | 0.03-5.5 | 1.0-100.0KHZ | |
TCDPK1016 | 4.7uH-1.0mH | Φ13.0*20.0(MAX) | 0.7-5.8 | 1.0-100.0KHZ | ||
TCDPK1216 | 33uH-3.3mH | Φ15.0*20.0(MAX) | 0.5-5 | 1.0-100.0KHZ |
● 工字型電感 | ||||||
產(chǎn)品照片 | 規(guī)格型號 | 電感值 | 封裝尺寸(mm) | 額定電流(A) | 使用頻率 | 規(guī)格書目錄 |
![]() | TCDPP0605 | 22uH-1.0mH | Φ7.5*6.5(MAX) | 0.13-0.9 | 1.0-100.0KHZ | |
TCDPP0606 | 22uH-1.0mH | Φ7.5*7.5(MAX) | 0.14-0.96 | 1.0-100.0KHZ | ||
TCDPP0805 | 3.0uH-20.0uH | Φ9.5*7.0(MAX) | 0.08-2.5 | 1.0-100.0KHZ | ||
| TCDPP0807 | 5.0uH-20.0uH | Φ9.5*9.0(MAX) | 0.07-1.6 | 1.0-100.0KHZ | |
TCDPP0809 | 8.0uH-20.0uH | Φ9.5*12.0(MAX) | 0.09-2.7 | 1.0-100.0KHZ | ||
TCDPP1006 | 8.0uH-20.0uH | Φ12.0*7.5(MAX) | 0.25-2.6 | 1.0-100.0KHZ | ||
| TCDPP1008 | 10.0uH-25.0uH | Φ12.0*10.0(MAX) | 0.28-2.8 | 1.0-100.0KHZ | |
CKPP1010 | 10.0uH-30.0uH | Φ12.0*12.0(MAX) | 0.35-3.5 | 1.0-100.0KHZ | ||
TCDPP1014 | 15.0uH-150.0uH | Φ12.0*16.0(MAX) | 0.16-4.3 | 1.0-100.0KHZ |
在線
客服
在線客服服務(wù)時間:9:00-24:00
客服
熱線
0755-29037060
7*24小時客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信