工字屏蔽電感
0755-29037060
色環(huán)電感封裝尺寸圖
規(guī)格型號 | 封裝尺寸(mm) | Figure | ||
A(Max) | B(Max) | C(±0.1) | ||
TCDL0204 | ?2.8 | 4.8 | ?0.45 | 1 |
TCDL0307 | ?3.0/?3.2 | 7.0 | ?0.50 | 2 |
TCDL0410 | ?4.0 | 10.5 | ?0.60 | 2 |
TCDL0412 | ?4.5/5.0 | 12.7 | ?0.65 | 2 |
TCDL0510 | ?5.0 | 11.0 | ?0.60 | 2 |
TCDL0512 | ?5.0 | 12.0 | ?0.60 | 2 |
TCDL0514 | ?5.0/5.5 | 14.0/15.0 | ?0.65 | 2 |
色環(huán)電感成型外觀尺寸圖
1.U-forming(Horizontal) U形成型(臥式)
規(guī)格型號 | 封裝尺寸(mm) | |||
A(Max) | B(Max) | D(Min) | E | |
TCDL0204 | ?2.8 | 4.8 | 2.4 | 7.5~12 |
TCDL0307 | ?3.0/?3.2 | 7.0 | 2.4 | 10~15 |
TCDL0410 | ?4.0 | 10.5 | 2.4 | 12.5~20 |
TCDL0412 | ?4.5/5.0 | 12.7 | 2.4 | 15~20 |
TCDL0510 | ?5.0 | 11.0 | 2.4 | 12.5~20 |
TCDL0512 | ?5.0 | 12.0 | 2.4 | 15~20 |
TCDL0514 | ?5.0/5.5 | 14.0/15.0 | 2.4 | 17.5~25 |
色環(huán)電感U形成型(立式)封裝尺寸圖:
規(guī)格型號 | 封裝尺寸(mm) | ||||
A(Max) | B(Max) | C | D(Max) | F | |
TCDL0204 | ?2.8 | 4.8 | 3.0~6.0 | 3.0 | 2.5 |
TCDL0307 | ?3.0/?3.2 | 7.0 | 3.0~6.0 | 3.0 | 2.5 |
TCDL0410 | ?4.0 | 10.5 | 3.0~6.0 | 3.0 | 2.5/3.5/5.0 |
TCDL0412 | ?4.5/5.0 | 12.7 | 3.0~5.0 | 3.0 | 5.0 |
TCDL0510 | ?5.0 | 11.0 | 3.0~6.0 | 3.0 | 5.0 |
TCDL0512 | ?5.0 | 12.0 | 3.0~5.0 | 3.0 | 5.0 |
TCDL0514 | ?5.0/5.5 | 14.0/15.0 | 3.0~5.0 | 3.0 | 5.0 |
色環(huán)電感U形成型編帶封裝尺寸圖
規(guī)格型號 | 封裝尺寸(mm) | ||||
A(Max) | B(Max) | C(Max) | E | F(±2.0) | |
TCDL0204 | ?2.8 | 4.8 | 3.0 | 2.5 | 22.0 |
TCDL0307 | ?3.0/?3.2 | 7.0 | 3.0 | 2.5/5.0 | 20.0 |
TCDL0410 | ?4.0 | 10.5 | 3.0 | 2.5/3.5/5.0 | 18.5 |
TCDL0412 | ?4.5/5.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 17.5 |
TCDL0510 | ?5.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 18.5 |
UK-forming and Taping 色環(huán)電感UK形成型編帶
規(guī)格型號 | 封裝尺寸(mm) | ||||
A(Max) | B(Max) | C(Max) | E | F(±2.0) | |
TCDL0307 | ?3.0/?3.2 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 |
TCDL0410 | ?4.0 | 10.5 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
TCDL0412 | ?4.5/5.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
TCDL0510 | ?5.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
R-forming and Taping 色環(huán)電感R形成型編帶
規(guī)格型號 | 封裝尺寸(mm) | ||||
A(Max) | B(Max) | C(Max) | E | F | |
TCDL0307 | ?3.0/?3.2 | 7.0 | 12.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |
TCDL0410 | ?4.0 | 10.5 | 13.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |
TCDL0412 | ?4.5/5.0 | 12.7 | 16.5 | 5.0 | 15.0Min |
TCDL0510 | ?5.0 | 11.0 | 14.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |
在線
客服
在線客服服務(wù)時間:9:00-24:00
客服
熱線
0755-29037060
7*24小時客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信